Приветствую Вас Гость • Регистрация • Вход • RSS
Пятница, 29.3.2024
Главная » Статьи » Законодательство

П О С Т А Н О В А від 21 листопада 2011 р. N 1209
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2011 р. N 1209
Київ

Про затвердження такс
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення цінних видів водних біоресурсів


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такси для обчислення розміру відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або
знищення громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства:

цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах України (додаток 1);

водних біоресурсів, що є природним багатством
континентального шельфу України (додаток 2);

водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні
України, а також анадромних видів риб, що утворюються у річках
України за межами цієї зони (додаток 3).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32 ( 32-98-п ) "Про
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення
цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 3, ст. 96).


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70


Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1209

ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства цінних видів водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об'єктах України


------------------------------------------------------------------
| Види водних біоресурсів | Оцінка збитків, заподіяних |
| |внаслідок незаконного добування|
| |(збирання) або знищення одного |
| | екземпляра водних біоресурсів |
| | незалежно від розміру та ваги |
| | (неоподатковуваного мінімуму |
| | доходів громадян) |





|----------------------------------------------------------------|
| Риби |
|----------------------------------------------------------------|
|Веслоніс, гібриди осетрових риб | 150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Катран акула | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морська лисиця | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морський кіт | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форель | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморсько-азовський прохідний| 10 |
|оселедець (дунайський, | |
|азово-чорноморський) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пузанок | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тюлька (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса азовська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кілька чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Амур білий | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Білизна | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верховодка (уклія) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'юн | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Карась сріблястий | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Клепець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краснопірка | 4 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лин | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лящ | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Підуст звичайний | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Плоскирка | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рибець звичайний | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сазан | 18 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Синець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тарань (плітка) | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товстолоб | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чехоня | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'язь | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сом | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Судак звичайний | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Йорж звичайний | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перкарина азовська | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Окунь | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пеламіда | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Барабуля | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луфар | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скумбрія | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ставрида | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бичок (крім видів, занесених до | 2 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Атерина (піщанка) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гостроніс | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лобан | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сингіль | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Піленгас | 40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щука | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сарган | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Азовський калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Річкова камбала (глоса) | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мерланг (пікша) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інша риба (крім видів, занесених| 1 |
|до Червоної книги України) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Водні безхребетні |
|----------------------------------------------------------------|
|Мідії, модіоли, мії, кардіуми, | 0,1 |
|солени, венуси, донакси, | |
|куніарка (скафарка), інші | |
|двостулкові молюски "сидячих" | |
|видів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рапана | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Креветки | 0,07 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Раки (крім широкопалого рака) | 1,5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Артемія саліна (рачки) (за 1 кг)| 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Артемія саліна (яйця) (за 1 кг) | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гамарус річковий і морський (за | 20 |
|1 кг) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Зоопланктон (коловертки, | 10 |
|гіллястовусі, веслоногі тощо) | |
|(за 1 кг) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Личинки хірономід (за 1 кг) | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Каретра (за 1 кг) | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Трубочник (за 1 кг) | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краби (крім видів, занесених до | 10 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Губка-бодяга, інші губки | 0,1 |
|"сидячих" видів (за 1 кг) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морські їжаки, морські зірки, | 1 |
|змієхвостки, голотурії | |
|----------------------------------------------------------------|
| Морські трави та водорості |
|----------------------------------------------------------------|
|Зостера (за 1 кг) | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цистозіра (за 1 кг) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інші водорості (крім видів, | 0,08 |
|занесених до Червоної книги | |
|України) (за 1 кг) | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1209

ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення громадянами України, іноземцями та особами
без громадянства водних біоресурсів, що є природним
багатством континентального шельфу України


------------------------------------------------------------------
| Види водних біоресурсів | Оцінка збитків, заподіяних |
| |внаслідок незаконного добування|
| |(збирання) або знищення одного |
| | екземпляра водних біоресурсів |
| |незалежно від розміру та ваги, |
| | (неоподатковуваного мінімуму |
| | доходів громадян) |
|----------------------------------------------------------------|
| Водні безхребетні |
|----------------------------------------------------------------|
|Мідії, модіоли, мії, кардіуми, | 0,1 |
|солени, венуси, донакси, | |
|куніарка (скафарка), інші | |
|двостулкові молюски "сидячих" | |
|видів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рапана | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краби (крім видів, занесених до | 10 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Губки "сидячих" видів (за 1 кг) | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морські їжаки, морські зірки, | 1 |
|змієхвостки, голотурії | |
|----------------------------------------------------------------|
| Морські трави та водорості |
|----------------------------------------------------------------|
|Зостера (за 1 кг) | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цистозіра (за 1 кг) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інші водорості (крім видів, | 0,08 |
|занесених до Червоної книги | |
|України) (за 1 кг) | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1209

ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення громадянами України, іноземцями та особами
без громадянства водних біоресурсів у виключній (морській)
економічній зоні України, а також анадромних видів риб,
що утворюються у річках України за межами цієї зони


------------------------------------------------------------------
| Види водних біоресурсів | Оцінка збитків, заподіяних |
| |внаслідок незаконного добування|
| |(збирання) або знищення одного |
| | екземпляра водних біоресурсів |
| | незалежно від розміру та ваги |
| | (неоподатковуваного мінімуму |
| | доходів громадян) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| Риби | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Катран акула | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морська лисиця | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морський кіт | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморсько-азовський прохідний| 10 |
|оселедець (дунайський, | |
|азово-чорноморський) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пузанок | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кілька чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пеламіда | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Барабуля | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луфар | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скумбрія | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ставрида | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бичок (крім видів, занесених до | 2 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Атерина (піщанка) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гостроніс | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лобан | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сингіль | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Піленгас | 40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сарган | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Азовський калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Річкова камбала (глоса) | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інша риба (крім видів, занесених| 1 |
|до Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| Водні безхребетні | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мідії, модіоли, мії, кардіуми, | 0,1 |
|солени, венуси, донакси, | |
|куніарка (скафарка), інші | |
|двостулкові молюски "сидячих" | |
|видів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рапана | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Креветки | 0,07 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краби (крім видів, занесених до | 10 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Губки "сидячих" видів (за 1 кг) | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морські їжаки, морські зірки, | 1 |
|змієхвостки, голотурії | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| Морські трави та водорості | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Зостера (за 1 кг) | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цистозіра (за 1 кг) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інші водорості (крім видів, | 0,08 |
|занесених до Червоної книги | |
|України) (за 1 кг) | |
------------------------------------------------------------------

Текст документа взято з сайта BPУ zakon.rada.gov.ua


Источник: http://zakon.rada.gov.ua
Категория: Законодательство | Добавил: yava (14.12.2011)
Просмотров: 827 | Теги: закон | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]